COMUNE DI LENTINI
Elezioni Consiglio Comunale 12/13 GIUGNO 2004
| Elettori 22954 | Voti validi 15250 | Sezioni n.32 | Scrutinate n.32 |
| Lista n. 11 | |
|
|
voti di lista |
n. 240 |
VOTI CANDIDATI CONSIGLIERI
| 1 | ALESSANDRO CARMELA | 5 | |||
| 2 | BARBERI ALFIO | 2 | |||
| 3 | BARRETTA RACHELA | 0 | |||
| 4 | BELLOMO GIOVANNI | 3 | |||
| 5 | BLANCO ROSA | 0 | |||
| 6 | BONACCORSI M.GRAZIA | 8 | |||
| 7 | CALTABIANO ALDO | 6 | |||
| 8 | CRISCI ROSA | 8 | |||
| 9 | GARRASI FLAVIO | 10 | |||
| 10 | MARINO PINO | 35 | |||
| 11 | MATANZA MAURIZIO | 2 | |||
| 12 | MICELI ANTONINO | 2 | |||
| 13 | MARZIANO FABRIZIO | 0 | |||
| 14 | PICCOLO MARCELLO | 64 | |||
| 15 | PRIVITELLI GIANLUCA | 1 | |||
| 16 | PUGLIA LUIGINO | 1 | |||
| 17 | SCAVO GUGLIELMO | 13 | |||
| 18 | TIMMONERI GIUSEPPE | 48 | |||
| 19 | VELOCE ERNESTO | 6 | |||
| 20 | ZAPPALA' ROSARIO | 16 | |||
| Totale | 230 | ||||
Lentini - Elezioni 2004
® www.lentinionline.it