COMUNE DI LENTINI
Elezioni Consiglio Comunale 12/13 GIUGNO 2004
| Elettori 22954 | Voti validi 15250 | Sezioni n.32 | Scrutinate n.32 |
| Lista n. 18 | |
|
|
voti di lista |
n. 366 |
VOTI CANDIDATI CONSIGLIERI
| 1 | ABBANDONATO SEB.NO | 18 | |||
| 2 | CARPINO ENZO | 0 | |||
| 3 | CASCINO SALVATORE | 7 | |||
| 4 | CENTAMORE F.SCO | 66 | |||
| 5 | D'AGOSTA VINCENZO | 1 | |||
| 6 | D'AQUINO VITO | 11 | |||
| 7 | DI CARRO RICCARDO | 9 | |||
| 8 | FINOCCHIO DOMENICO | 3 | |||
| 9 | GUERCIO MASSIMILIANO | 5 | |||
| 10 | INCOGNITO GIUSEPPA | 0 | |||
| 11 | LONGO GIOVANNI | 57 | |||
| 12 | MAENZA ANGELO | 117 | |||
| 13 | NANFITO' ALDO | 10 | |||
| 14 | PROTO MASSIMO | 8 | |||
| 15 | PULVIRENTI ANNALISA | 9 | |||
| 16 | PUNTELLO A.MARIA | 2 | |||
| 17 | SACCA' LUCIANO | 1 | |||
| 18 | FISSARI VINCENZO | 5 | |||
| 19 | RIZZO MARIA | 0 | |||
| 20 | GADDI ORNELLA | 16 | |||
| Totale | 345 | ||||
Lentini - Elezioni 2004
® www.lentinionline.it