COMUNE DI LENTINI
Elezioni Consiglio Comunale 12/13 GIUGNO 2004
| Elettori 22954 | Voti validi 15250 | Sezioni n.32 | Scrutinate n.32 |
| Lista n. 7 |
![]() |
|
|
voti di lista |
n. 34 |
VOTI CANDIDATI CONSIGLIERI
| 1 | RAPISARDA GRAZIELLA | 0 | |||
| 2 | ALU' ANTONINO | 0 | |||
| 3 | CARCIOTTO CARMELO | 0 | |||
| 4 | CONSOLO F.SCO | 0 | |||
| 5 | DI STEFANO S.RE | 0 | |||
| 6 | FIORE SALVATORE | 0 | |||
| 7 | LIPERA ANTONINO | 0 | |||
| 8 | MERENNINO CARMELO | 0 | |||
| 9 | PRIVITERA ANTONIO | 0 | |||
| 10 | SANTAGATI LUCIA | 0 | |||
| 11 | SAPUPPO F.SCO | 0 | |||
| 12 | SCALIA CARMELO | 0 | |||
| 13 | RAPISARDA SEB.NO | 0 | |||
| 14 | VALENTI ORAZIO | 0 | |||
| 15 | CIMBALI G.PPE | 0 | |||
| 16 | LO GIUDICE SALVATORE | 0 | |||
| 17 | RAPISARDA ALFIO | 0 | |||
| 18 | PRIVITERA LORENZO | 0 | |||
| 19 | CARUSO PASQUALE | 0 | |||
| 20 | CAVALLARO FABIO | 0 | |||
| Totale | 0 | ||||
Lentini - Elezioni 2004
® www.lentinionline.it