COMUNE DI LENTINI
Elezioni Consiglio Comunale 12/13 GIUGNO 2004
| Elettori 22954 | Voti validi 15250 | Sezioni n.32 | Scrutinate n.32 |
| Lista n. 17 | ![]() |
|
|
voti di lista |
n. 1309 |
VOTI CANDIDATI CONSIGLIERI
| 1 | AMENTA ALFIO | 19 | |||
| 2 | BOSCO CRISTINA | 10 | |||
| 3 | BRUNETTO LEONARDO | 42 | |||
| 4 | CONTI GAETANO | 125 | |||
| 5 | CORMACI MARCELLO | 185 | |||
| 6 | GUERCIO ANTONINO | 165 | |||
| 7 | GRASSO EMILIO | 44 | |||
| 8 | INCOGNITO BENEDETTO | 84 | |||
| 9 | MARLETTA GIUSEPPE | 0 | |||
| 10 | NERI ANGELO | 2 | |||
| 11 | PICCIOLO MARIANO | 65 | |||
| 12 | PORTAL BIAGIO | 89 | |||
| 13 | ROSSITTO DOMENICO | 4 | |||
| 14 | VACANTI ROSARIO | 145 | |||
| 15 | VIOLA GIORGIO | 208 | |||
| 16 | MANGIAMELI GIUSEPPE | 0 | |||
| 17 | BAUDO ALFIO | 0 | |||
| 18 | MAZZULLO VENERA | 16 | |||
| 19 | DEUSCIT ANTONIO | 0 | |||
| 20 | |||||
| Totale | 1203 | ||||
Lentini - Elezioni 2004
® www.lentinionline.it