COMUNE DI LENTINI
Elezioni Consiglio Comunale 26/27 maggio 2002
| Elettori n. | 23012 | Votanti n. | 16329 | Sezioni N: | 32 | Scrutinate N: | 32 |
| Lista n. 10 | ![]() |
|
|
voti di lista |
n. 156 |
VOTI CANDIDATI CONSIGLIERI
| 1 | PATTAVINA PAOLO | 93 | |||||
| 2 | DI MARCO STEFANO | 13 | |||||
| 3 | NAZIONALE GIOVANNI | 0 | |||||
| 4 | PARCELLA ERNESTO | 1 | |||||
| 5 | GAETA SALVATORE | 0 | |||||
| 6 | NANFITO' FRANCESCO | 4 | |||||
| 7 | GALVAGNA LUiGI | 0 | |||||
| 8 | LA FERLA ANTONINO | 0 | |||||
| 9 | CULO' FRANCESCO | 0 | |||||
| 10 | CALI' SALVATORE | 1 | |||||
| 11 | PANARELLO SALVATORE | 0 | |||||
| 12 | CAPPELLO GIUSEPPE | 0 | |||||
| 13 | ABBANDONATO GLENDA | 0 | |||||
| Totale | 112 | ||||||
Lentini - Elezioni 2002
® www.lentinionline.it